加工范围及技术指标(可定制) | |
PV | 优于λ/4 |
尺寸公差 | 0/-0.1mm |
镀膜面 | 5面/可定制 |
膜系 | 金属 |
表面光洁度 | 3-4级 |
倒边 | 0.2×45° |
十字线宽 | 0.04mm±0.01mm/可定制 |
材料 | H-K9L/微晶/JGS1/康宁7980/金属/可定制 |
应用领域 |
适用于各计量检测以及仪器及光学系统标定 |
加工范围及技术指标(可定制) | |
PV | 优于λ/4 |
尺寸公差 | 0/-0.1mm |
镀膜面 | 5面/可定制 |
膜系 | 金属 |
表面光洁度 | 3-4级 |
倒边 | 0.2×45° |
十字线宽 | 0.04mm±0.01mm/可定制 |
材料 | H-K9L/微晶/JGS1/康宁7980/金属/可定制 |
应用领域 |
适用于各计量检测以及仪器及光学系统标定 |