| 直径范围 | φ8mm-φ100mm 公差:优于±0.01 | |
| 半径范围 | R8--∞ | |
| D/R | <1.3 | |
| 中心厚/直径 | >1/10 | |
| 边厚 | >1.5mm | |
| 中心厚公差 | ±0.02mm | |
| 光洁度 | 优于 40/20 | |
| 面型 | N | ≤2 |
| PV | 优于 30nm@632.8nm | |
| RMS | 优于 3nm@632.8nm | |
| 偏心 | 优于 15″ | |
| 粗糙度 | 优于 0.2nm | |



| 直径范围 | φ8mm-φ100mm 公差:优于±0.01 | |
| 半径范围 | R8--∞ | |
| D/R | <1.3 | |
| 中心厚/直径 | >1/10 | |
| 边厚 | >1.5mm | |
| 中心厚公差 | ±0.02mm | |
| 光洁度 | 优于 40/20 | |
| 面型 | N | ≤2 |
| PV | 优于 30nm@632.8nm | |
| RMS | 优于 3nm@632.8nm | |
| 偏心 | 优于 15″ | |
| 粗糙度 | 优于 0.2nm | |


